手機(jī)號(hào)碼:15811821550,15811825590
地 址:深圳市寶安區(qū)福永街道嶺北六路深圳市富春暉科技園A棟7樓
社區(qū)OSEN-QX氣象站 城市小區(qū)氣象監(jiān)測站 園林生態(tài)氣象監(jiān)測系統(tǒng)
本儀器采用先進(jìn)的微型控制器技術(shù),與計(jì)算機(jī)聯(lián)接,實(shí)現(xiàn)病蟲害測報(bào)必需的區(qū)域性氣象數(shù)據(jù)的定時(shí)自動(dòng)采集、處理和儲(chǔ)存,具有單機(jī)累計(jì)存儲(chǔ)365天和信息資源網(wǎng)絡(luò)共享等功能,根據(jù)需要選擇時(shí)間和項(xiàng)目查看數(shù)據(jù),同時(shí)可將小氣候數(shù)據(jù)導(dǎo)出到Excel進(jìn)行編輯,按需要生成圖表,分析、研究農(nóng)林病蟲在不同氣候條件下的發(fā)生規(guī)律,快速實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析和準(zhǔn)確預(yù)報(bào)。
田間小氣候自動(dòng)觀測儀是植保和林業(yè)部門病蟲測報(bào)可視化、網(wǎng)絡(luò)化、標(biāo)準(zhǔn)化、自動(dòng)化工作*的基本設(shè)備。
社區(qū)OSEN-QX氣象站 城市小區(qū)氣象監(jiān)測站 園林生態(tài)氣象監(jiān)測系統(tǒng)
測量參數(shù) :
要素 | 測量范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | 單位 |
土壤溫度 | -20~50 | 0.1 | ±0.2 | ℃ |
大氣溫度 | -30~70 | 0.1 | ±0.2 | ℃ |
土壤濕度 | 0--100 | 1 | ±3 | %RH |
大氣濕度 | 0--100 | 1 | ±5 | %RH |
風(fēng)速 | 0--60 | 0.1 | ±1 | m/s |
風(fēng)向 | 0--360 | 1 | ±5 | 度 |
大氣壓力 | 50~110 | 0.1 | ±0.3 | Kpa |
雨量 | 0~50 | 0.2 | ±0.5 | mm/小時(shí) |
光照強(qiáng)度 | 0~200 | 1 | ±2% | Klux |
* 如有特殊要求,請技術(shù)部。 |
社區(qū)OSEN-QX氣象站 城市小區(qū)氣象監(jiān)測站 園林生態(tài)氣象監(jiān)測系統(tǒng)
功能及特點(diǎn):
.太陽能供電、220V AC供電
.不銹鋼支架, 總高2.3米;支架分兩節(jié),可拆裝,運(yùn)輸、攜帶方便
.軟件功能強(qiáng)大,可以將采集器中的數(shù)據(jù)導(dǎo)入計(jì)算機(jī)中,并可以存儲(chǔ)為EXCEL表格文件,以供其它分析軟件進(jìn)一步進(jìn)行數(shù)據(jù)處理。
.通訊方式靈活多樣,可根據(jù)需求配置不同參數(shù)
社區(qū)OSEN-QX氣象站 城市小區(qū)氣象監(jiān)測站 園林生態(tài)氣象監(jiān)測系統(tǒng)
可選模塊:
.無線數(shù)據(jù)通訊模塊、GPRS模塊、太陽能板、220VAC供電適配器、水流檢測模塊、氣壓檢測模塊以及其它各種參數(shù)采集。
社區(qū)OSEN-QX氣象站 城市小區(qū)氣象監(jiān)測站 園林生態(tài)氣象監(jiān)測系統(tǒng)
自動(dòng)氣象站設(shè)備目錄:
類別 | 設(shè)備 | 說明 | 配置情況 |
氣象傳感器 | 氣溫傳感器 | 用于測量各個(gè)氣象要素 | 用戶選配不同的氣象傳感器,構(gòu)成三要素、四要素、五要素、六要素、七要素、八要素、九要素自動(dòng)氣象站 |
空氣濕度傳感器 | |||
風(fēng)速傳感器 | |||
風(fēng)向傳感器 | |||
雨量傳感器 | |||
大氣壓力傳感器 | |||
太陽輻射傳感器 | |||
土壤溫度傳感器 | |||
土壤濕度傳感器 | |||
百葉箱 | 輕型百葉箱 | 用于氣溫和空氣濕度的氣象測量 | 與氣溫、空氣濕度傳感器同時(shí)配置 |
氣象數(shù)據(jù)采集儀 | 氣象數(shù)據(jù)采集儀 | 采集、顯示、記錄、通訊氣象數(shù)據(jù) | 基本配置 |
電源系統(tǒng) | 交流220V | 對(duì)現(xiàn)場氣象站供電 | 用戶根據(jù)現(xiàn)場情況選擇供電方式 |
直流12V | |||
直流5V | |||
太陽能供電 | |||
風(fēng)光互補(bǔ)供電系統(tǒng) | |||
通訊系統(tǒng) | RS232有線 | 通訊距離0—20m | 用戶根據(jù)現(xiàn)場情況選擇通訊方式 |
RS485有線 | 通訊距離0—1000m | ||
無線微波電臺(tái) | 通訊距離0—1000m | ||
移動(dòng)無線GPRS | 通訊距離不限 | ||
氣象短信 | 通訊距離不限 | ||
野外防護(hù)箱 | 不銹鋼野外防護(hù)箱 | 用于防護(hù)氣象數(shù)據(jù)采集儀、通訊設(shè)備、電源系統(tǒng)、防雷系統(tǒng) | 用戶根據(jù)現(xiàn)場情況選擇防護(hù)方式 |
氣象站支架 | 不銹鋼氣象站支架 | 2.3/4米高,用于放置氣象傳感器、輕型百葉箱、野外防護(hù)箱等氣象設(shè)備 | 用戶根據(jù)現(xiàn)場情況選擇安裝方式 |
防雷系統(tǒng) | 避雷針 | 用于保護(hù)現(xiàn)場氣象站 | 用戶根據(jù)現(xiàn)場情況選擇避雷方式 |
電源防雷器 | |||
信號(hào)防雷器 | |||
*咐:風(fēng)力等級(jí)表 |